Niveau 0
|
Auteur | Vak | Cohort | Periode | Omschrijving | Studielast |
FLC01 | IHW | | 5 | Inleiding tot moederborden | 13 uur |
FLC01 | IHW | | 6 | Netwerkhardware en het Internet | 12 uur |
Totaal 2e jaar, niveau 0 | 25 uur |
Niveau 2
|
Auteur | Vak | Cohort | Periode | Omschrijving | Studielast |
DANBOL | HARDW | | 1 | Hoofdstuk 1 - Soorten computers | 34 uur |
FLC01 | IHWP | | 1 | Enter the inside | 3 uur |
KT003 | REK | | 1 | Vermenigvuldigen, breuken, procenten | 8 uur |
ZG001 | IHW | | 1 | Aries PC-Technicus Hoofdstuk 1 t/m 7 | 10 uur |
DANBOL | HARDW | | 2 | Hoofdstuk 11 - Uitvoer via het scherm | 6 uur |
FLC01 | IHWP | | 2 | BT01 Demontage | 4 uur |
KT003 | REK | | 2 | Getallen, Verhoudingen en maten | 7 uur |
ZG001 | IHW | | 2 | PC-Technicus Hoofdstuk 8 t/m 14 | 8 uur |
FLC01 | IHWP | | 3 | BT03 Montage | 3 uur |
ZG001 | IHW | | 3 | Inleiding hardware | 7 uur |
LKV01 | BPV | | 4 | Stage niveau 2 | 880 uur |
Totaal 1e jaar, niveau 2 | 970 uur |
FLC01 | IHWP | | 5 | Montage Demontage | 4 uur |
ING02 | BDK | | 5 | BDO - Org. | 1 uur |
KT003 | REK | | 5 | Meten en Meetkunde | 7 uur |
ZG001 | IHW | | 5 | Verdieping hardware | 7 uur |
FLC01 | IHWP | | 6 | HDD en OS | 4 uur |
ING02 | BDK | | 6 | BDO - Arbeid | 1 uur |
KT003 | REK | | 6 | Verbanden | 5 uur |
LKV01 | BPV | | 7 | Stage niveau 2 | 880 uur |
LKV01 | BPV | | 8 | Stage niveau 2 | 880 uur |
Totaal 2e jaar, niveau 2 | 1789 uur |
Niveau 3
|
Auteur | Vak | Cohort | Periode | Omschrijving | Studielast |
ASAGA | REK | | 1 | Getallen | 10 uur |
DANBOL | PRJ | | 1 | PT01 - De hardware shop | 100 uur |
FLC01 | IHW | | 1 | Inleiding computers, nummersystemen en stroomvoorziening | 10 uur |
FLC01 | IHWP | | 1 | Incident 008 | 7 uur |
KLP01 | ISW | | 1 | Installeren en werken met Virtual PC | 10 uur |
KT003 | REK | | 1 | Getallen, Verhoudingen en maten | 8 uur |
ASAGA | REK | | 2 | Instaptoets verhoudingen | 10 uur |
DANBOL | PRJ | | 2 | PT02 - Het bedrijf Installsoft | 100 uur |
FLC01 | IHWP | | 2 | UTP Kabel | 4 uur |
FLC01 | IHW | | 2 | Verdieping moederborden en troubleshooting | 11 uur |
KLP01 | ISW | | 2 | Besturingssystemen: Win XP Win 7 | 9 uur |
KT003 | REK | | 2 | Meten en Meetkunde | 10 uur |
DANBOL | STIP | | 3 | Loopbaan: Wat wil ik waarom wil ik dat? | 10 uur |
DANBOL | PRJ | | 3 | PT03 - Het buurthuis | 100 uur |
FLC01 | IHWP | | 3 | UTP kabel | 4 uur |
FLC01 | IHW | | 3 | Microprocessoren, opslag en geheugen | 11 uur |
ING02 | BDK | | 3 | Arbeid 1/2 | 1 uur |
KLP01 | ISW | | 3 | Besturingssystemen: Server 2008 (R2) | 9 uur |
KT003 | REK | | 3 | Verbanden | 9 uur |
DANBOL | LINUX | | 4 | Telnet en Apache | 20 uur |
DANBOL | STIP | | 4 | Loopbaan: Hoe presenteer ik mezelf? | 10 uur |
KLP01 | ISW | | 4 | Installeren Domain Controller | 9 uur |
LKV01 | BPV | | 4 | Stage niveau 3 | 880 uur |
Totaal 1e jaar, niveau 3 | 1352 uur |
BSS05 | MSW | | 5 | Behandelde stof | 10 uur |
DANBOL | LINUX | | 5 | Content Management Systems (LAMP en WordPress) | 20 uur |
DANBOL | PRJ | | 5 | PT04 - Murphy’s autohandel | 13 uur |
DRK01 | LINUX | | 5 | installatie ubuntu op VMware Workstation 8 (of9) | 7 uur |
FLC01 | IHWP | | 5 | Zoekopdracht 12 | 4 uur |
FLC01 | IHW | | 5 | Randapparatuur | 8 uur |
ING02 | BDK | | 5 | Arbeid 2/2 | 1 uur |
KLP01 | ISW | | 5 | Installeren Domain Controller | 10 uur |
DRK01 | LINUX | | 6 | 2. Maak de volgende groepen aan: | 8 uur |
KLP01 | ISW | | 6 | WeekOpdracht P2W9 | 1 uur |
LKV01 | BPV | | 6 | Stage niveau 3 | 880 uur |
DRK01 | LINUX | | 7 | Installeer Sles 11.2 inmiddels 11.3 Suse Linux Enterprice Server 32 bits versie | 8 uur |
KLP01 | ISW | | 7 | Besturingssystemen: Server 2008 (R2) | 9 uur |
LKV01 | BPV | | 7 | Stage niveau 3 | 880 uur |
BSS05 | MSW | | 8 | Behandelde stof | 9 uur |
DANBOL | PRJ | | 8 | PT07 - IT Solutions - Houtfabriek De Keizer | 100 uur |
FLC01 | IHWP | | 8 | Assemblage | 5 uur |
FLC01 | IHW | | 8 | Unit 8 t/m 10 | 8 uur |
HLS12 | NED | | 8 | Nederlands | 10 uur |
ING02 | BDK | | 8 | PvA | 1 uur |
KLP01 | ISW | | 8 | Packet tracer: DHCP | 9 uur |
Totaal 2e jaar, niveau 3 | 2001 uur |
DANBOL | PRJ | | 9 | PT08 - IT Solutions - Onderhoud en beheer | 100 uur |
ING02 | BDK | | 9 | Gedrag & cult./PvA | 1 uur |
DANBOL | PRJ | | 10 | PT09 - Op de Servicedesk - Deel 1 en 2 | 100 uur |
ING02 | BDK | | 10 | Gedrag & cult | 1 uur |
MMONF | ALA | | 10 | KGC Gebruikersondersteuning | 10 uur |
LKV01 | BPV | | 11 | Stage niveau 3 | 880 uur |
LKV01 | BPV | | 12 | Stage niveau 3 | 880 uur |
Totaal 3e jaar, niveau 3 | 1972 uur |
Niveau 4
|
Auteur | Vak | Cohort | Periode | Omschrijving | Studielast |
ASAGA | REK | | 1 | Getallen | 10 uur |
BRC01 | BCV | | 1 | Word/Windows | 10 uur |
BSS05 | ISW | 2014 | 1 | 20687B_12-Implementing Hyper-V® | 9 uur |
BSS05 | ISW | | 1 | Behandelde stof | 9 uur |
DANBOL | HWS | | 1 | Basis hard- en software 1 | 10 uur |
CHRBER | PROG | | 1 | Hoofdstuk 1 - Webtalen, browsers en editors | 60 uur |
DCK01 | ENG | | 1 | Theorie Taalblokken | 10 uur |
DWILL | LINUX | | 1 | Understanding Command-Line Basics | 20 uur |
FLC01 | DCN | | 1 | 3.2 Network Protocols and Standard | 20 uur |
ING02 | BDK | | 1 | BO | 1 uur |
JAARA | HWS | | 1 | Basis hard- en software 1 | 10 uur |
JAARA | DCN | | 1 | Cisco lessen | 10 uur |
KLP01 | ISW | | 1 | Installeren en werken met Virtual PC | 11 uur |
KT003 | REK | | 1 | Getallen, Verhoudingen en maten | 6 uur |
MMONF | ALA | | 1 | ALA Client | 10 uur |
ASAGA | REK | | 2 | Diagrammen | 10 uur |
BSS05 | ISW | 2014 | 2 | 20687B_07-Configuring File Access and Printers on Windows® 8 Clients | 9 uur |
BSS05 | ISW | | 2 | Behandelde stof | 10 uur |
DANBOL | HWS | | 2 | Basis hard- en software 2 | 10 uur |
CHRBER | PROG | | 2 | Hoofdstuk 11 - Kleur, randen en achtergronden | 4 uur |
DCK01 | ENG | | 2 | Voorbereiding Schrijven leerjaar 1, deel 1 t/m 4 en zin 1 t/m 20 | 10 uur |
DWILL | LINUX | | 2 | Using RPM | 20 uur |
ING02 | BDK | | 2 | BO | 1 uur |
JAARA | DCN | | 2 | VLAN concept | 6 uur |
KLP01 | ISW | | 2 | Besturingssystemen: dual boot | 9 uur |
KT003 | REK | | 2 | Meten en Meetkunde | 10 uur |
BSS05 | ISW | 2014 | 3 | 20410B_01-Deploying and Managing Windows Server 2012 | 9 uur |
BSS05 | ISW | | 3 | Behandelde stof | 9 uur |
DCK01 | ENG | | 3 | TB: Lezen A2 en Luisteren A2 | 10 uur |
DWILL | LINUX | | 3 | Configuring the Firmware and Core Hardware | 20 uur |
ING02 | BDK | | 3 | Arbeid 1/2 | 1 uur |
KLP01 | ISW | | 3 | Besturingssystemen: Server 2008 (R2) | 9 uur |
KT003 | REK | | 3 | Verbanden | 8 uur |
PRS01 | PRJ | | 3 | Projectwijzer 3 - Van der Wiel Fietsen VOF | 100 uur |
RNEVE | STIP | | 3 | Introductie Loopbaan | 10 uur |
BSS05 | ISW | 2014 | 4 | 20410B_07-Implementing Domain Name System | 9 uur |
BSS05 | ISW | | 4 | Behandelde stof | 9 uur |
ING02 | BDK | | 4 | Arbeid 2/2 | 1 uur |
KLP01 | ISW | | 4 | Installeren Domain Controller | 9 uur |
PRS01 | PRJ | | 4 | Projectwijzer 4 - Zorgcentrum Avondrood | 100 uur |
Totaal 1e jaar, niveau 4 | 609 uur |
BKR02 | SQL | | 5 | Database: SELECT Queries | 10 uur |
LKV01 | BPV | | 5 | Stage niveau 4 | 880 uur |
RTN02 | BDK | | 5 | Bedrijfskunde | 10 uur |
ING02 | BDK | | 6 | Gedrag & cult | 1 uur |
LKV01 | BPV | | 6 | Stage niveau 4 | 880 uur |
ING02 | BDK | | 7 | Management | 1 uur |
KLP01 | ISW | | 7 | Installeren Domain Controller | 10 uur |
PRS01 | PRJ | | 7 | Projectwijzer 8 - Medisch Centrum Middenpolder 2 | 100 uur |
DANBOL | LINUX | | 8 | De Sendmail mailserver | 20 uur |
ING02 | BDK | | 8 | M&T + PvA | 1 uur |
KLP01 | ISW | | 8 | Site and Services | 9 uur |
PRS01 | PRJ | | 8 | Projectwijzer 11 - Reisbureau Jongsma | 100 uur |
Totaal 2e jaar, niveau 4 | 2022 uur |
DANBOL | LINUX | | 9 | BIND DNS Server | 20 uur |
DDIEP | MSW | | 9 | Lessen in windows 2012: P9 | 10 uur |
MMONF | ALA | | 9 | Oefenexamen Kerntaak 1 - Thompson hotels | 100 uur |
PRS01 | PRJ | | 9 | Projectwijzer 12 - Thomson hotels | 100 uur |
DANBOL | LINUX | | 10 | Linux in een Windows domein | 20 uur |
DDIEP | MSW | | 10 | Lessen in windows 2012: P10 | 10 uur |
MMONF | ALA | | 10 | Oefenexamen Kerntaak 2 - Thompson hotels | 100 uur |
PRS01 | PRJ | | 10 | Projectwijzer 5 - Timmerfabriek Spyker | 100 uur |
BSS05 | ISW | 2014 | 11 | 20411B_01 Deploying and Maintaining Server Images | 9 uur |
BSS05 | ISW | | 11 | Behandelde stof | 9 uur |
DANBOL | LINUX | | 11 | SSH en Apache SSL | 20 uur |
ING02 | BDK | | 11 | Planning & Beleid | 1 uur |
LKV01 | BPV | | 11 | Stage niveau 4 | 880 uur |
BSS05 | ISW | 2014 | 12 | 20412B_06-Implementing Active Directory Certificate Services | 9 uur |
BSS05 | ISW | | 12 | Behandelde stof | 9 uur |
HLS12 | NED | | 12 | Spreken en gesprekken voeren | 17 uur |
ING02 | BDK | | 12 | Impl. Plan + adm.org | 1 uur |
LKV01 | BPV | | 12 | Stage niveau 4 | 880 uur |
Totaal 3e jaar, niveau 4 | 2295 uur |
ING02 | BDK | | 13 | Doc. beheer | 1 uur |
ING02 | BDK | | 16 | Uitloopperiode. Geen les | 1 uur |
Totaal 4e jaar, niveau 4 | 2 uur |