Vak REK,
Auteur KT003,
Niveau 2,
Cohort 2023,
Periode 1 | PDF
|
Lesweek | Leerdoel | Theorie | Lesstof | Praktijk | Opdracht | Evaluatie | Middelen | Tijd |
1 | | Oriλntatie 1 ; Oriλntatie 2 ; | | Les 1; Les 2; | | | | |
2 | | Handig optellen ; Handig aftrekken ; | | Les 3; Les 4; | | | | |
3 | | Vermenigvuldigen ; | | Les 5; | | | | |
4 | | Delen ; Optellen en aftrekken 1 ; | | Les 6; Les 7; | | | | |
5 | | Optellen en aftrekken 2 ; Vermenigvuldigen en delen 1 ; | | Les 8; Les 9; | | | | |
6 | | Vermenigvuldigen en delen 2 ; Breuken 1 ; | | Les 10; Les 11; | | | | |
7 | | Breuken 2 ; Procenten 1 ; Breuken en procenten ; | | Les 12; Les 13; Les 14; | | | | |
8 | | Evaluatie vermenigvuldigen, breuken, procenten; | | | | | | |
Vak REK,
Auteur KT003,
Niveau 2,
Cohort 2023,
Periode 2 | PDF
|
Lesweek | Leerdoel | Theorie | Lesstof | Praktijk | Opdracht | Evaluatie | Middelen | Tijd |
1 | | Procenten 2 ; Decimalen ; | | Les 15; Les 16; | | | | |
2 | | Decimalen 2 ; Breuken 3 ; | | Les 17; Les 18; | | | | |
3 | | Schatten ; Verhoudingen ; | | Les 19; Les 20; | | | | |
4 | | Lengte en omtrek ; Inhoud en bytes ; | | Les 21; Les 22; | | | | |
5 | | Gewicht ; Temperatuur en tijd ; | | Les 23; Les 24; | | | | |
6 | | Referentiematen ; | | Les 25; | | | | |
7 | | EINDTOETS Getallen, Verhoudingen en maten; | | | | | | |
Vak REK,
Auteur KT003,
Niveau 2,
Cohort 2023,
Periode 5 | PDF
|
Lesweek | Leerdoel | Theorie | Lesstof | Praktijk | Opdracht | Evaluatie | Middelen | Tijd |
1 | | Begrippen | | Les 1 | | | | |
2 | | Vormen | | Les 2 | | | | |
3 | | Grootheden | | Les 3 | | | | |
4 | | Plaatsbepalen | | Les 4 | | | | |
5 | | Hoeken | | Les 5 | | | | |
6 | | Meten | | Les 6 | | | | |
7 | | EINDTOETS Meten en Meetkunde | | | | | | |
Vak REK,
Auteur KT003,
Niveau 2,
Cohort 2023,
Periode 6 | PDF
|
Lesweek | Leerdoel | Theorie | Lesstof | Praktijk | Opdracht | Evaluatie | Middelen | Tijd |
1 | | Diagrammen en grafieken | | Les 1 | | | | |
2 | | Diagrammen | | Les 2 | | | | |
3 | | Regelmaat | | Les 3 | | | | |
4 | | Regelmaat en getallen | | Les 4 | | | | |
5 | | EINDTOETS Verbanden | | | | | | |
Vak REK,
Auteur ASAGA,
Niveau 3,
Cohort 2023,
Periode 1 | PDF
|
Lesweek | Leerdoel | Theorie | Lesstof | Praktijk | Opdracht | Evaluatie | Middelen | Tijd |
1 | | Getallen en verhoudingen | Kennismaken Inhoud van de lessen
| | | | | |
2 | | Les 1 - Getallen zonder rekenmachine | blz. 6 t/m 16
| | Opd. 1/t/m 20
| diagnostische toets
| | |
3 | | Les 2 - Orientatie, Grote getallen; Getallenlijn | blz. 20 t/m 30
| | Opd. 1/t/m 22
| diagnostische toets
| | |
4 | | Les 3 - Negatieve getallen | blz. 34 t/m 44
| | Opd. 1/t/m 22
| diagnostische toets
| | |
5 | | Les 4 - Optellen en aftrekken | blz. 48 t/m 58
| | Opd. 1/t/m 19
| diagnostische toets
| | |
6 | | Les 5 - Vermenigvuldigen en delen | blz. 62 t/m 72
| | Opd. 1/t/m 23
| diagnostische toets
| | |
7 | herkennen beschrijven benoemen
| Instaptoets | Getallen
| | | Toets
| | |
8 | | Les 6 - Afronden met breuken en kommagetallen | blz. 76 t/m 86
| | Opd. 1/t/m 21
| diagnostische toets
| | |
9 | | Les 7 - Rekenen met rekenmachine | blz. 90 t/m 100
| | Opd. 1/t/m 23
| diagnostische toets
| | |
10 | | Les 8 - Rekenen met toepassingssituaties | blz. 104 t/m 114
| | Opd. 1/t/m 19
| diagnostische toets
| | |
Vak REK,
Auteur KT003,
Niveau 3,
Cohort 2023,
Periode 1 | PDF
|
Lesweek | Leerdoel | Theorie | Lesstof | Praktijk | Opdracht | Evaluatie | Middelen | Tijd |
1 | | Rekenen zonder rekenmachine; Oriλntatie; | | Les 1; Les 2; | | | | |
2 | | Negatieve getallen; Optellen en aftrekken; | | Les 3; Les 4; | | | | |
3 | | Vermenigvuldigen en delen; Afronden met breuken en kommagetallen; | | Les 5; Les 6; | | | | |
4 | | Rekenen met de rekenmachine; Rekenen in toepassingssituaties; | | Les 7; Les 8; | | | | |
5 | | Breuken en procenten 1; Breuken en procenten 2; | | Les 9; Les 10; | | | | |
6 | | Breuken en procenten 3; Verhoudingen; | | Les 11; Les 12; | | | | |
7 | | Schaal; Breuken en procenten 3; | | Les 13; Les 14; | | | | |
8 | | EINDTOETS Getallen, Verhoudingen en maten; | | | | | | |
Vak REK,
Auteur ASAGA,
Niveau 3,
Cohort 2023,
Periode 2 | PDF
|
Lesweek | Leerdoel | Theorie | Lesstof | Praktijk | Opdracht | Evaluatie | Middelen | Tijd |
1 | | Les 9 - Breuken en procenten 1 | blz. 118 t/m 128
| | Opd. 1 t/m 20
| diagnostische toets
| | |
2 | | Les 10 - Breuken en procenten 2 | blz. 132 t/m 142
| | Opd. 1 t/m 20
| diagnostische toets
| | |
3 | | Les 11 - Breuken en procenten 3 | blz. 146 t/m 156
| | Opd. 1 t/m 21
| diagnostische toets
| | |
4 | herkennen beschrijven benoemen
| Domeintoets | Getallen
| | | Toets
| | |
5 | | Bespreking domeintoets getallen | | | | | | |
6 | | Instaptoets verhoudingen | | | | Toets
| | |
7 | | Verhoudingen | blz. 160 t/m 170
| | Opd. 1 t/m 16
| diagnostische toets
| | |
8 | | Schaal | blz. 174 t/m 184
| | Opd. 1 t/m 19
| diagnostische toets
| | |
9 | | Breuken en procenten 4 | blz. 188 t/m 198
| | Opd. 1 t/m 18
| diagnostische toets
| | |
10 | | Uitloop en herhaling | | | | | | |
Vak REK,
Auteur KT003,
Niveau 3,
Cohort 2023,
Periode 2 | PDF
|
Lesweek | Leerdoel | Theorie | Lesstof | Praktijk | Opdracht | Evaluatie | Middelen | Tijd |
1 | | Schaal | | Les 1 | | | | |
2 | | Tijd | | Les 2 | | | | |
3 | | Omtrek, oppervlakte en inhoud | | Les 3 | | | | |
4 | | Samengestelde grootheden | | Les 4 | | | | |
5 | | Figuren | | Les 5 | | | | |
6 | | Meten en Meetkunde in het verkeer | | Les 6 | | | | |
7 | | Meten in recepten | | Les 7 | | | | |
8 | | Meten en meetkunde in huis | | Les 8 | | | | |
9 | | Meten en meetkunde in de tuin | | Les 9 | | | | |
10 | | EINDTOETS Meten en Meetkunde | | | | | | |
Vak REK,
Auteur KT003,
Niveau 3,
Cohort 2023,
Periode 3 | PDF
|
Lesweek | Leerdoel | Theorie | Lesstof | Praktijk | Opdracht | Evaluatie | Middelen | Tijd |
1 | | Gegevens verwerken | | Les 1 | | | | |
2 | | Gegevens samenvatten | | Les 2 | | | | |
3 | | Rekenen met tabellen 1 | | Les 3 | | | | |
4 | | Rekenen met tabellen 2 | | Les 4 | | | | |
5 | | Drie soorten grafieken | | Les 5 | | | | |
6 | | LesFormules | | Les 6 | | | | |
7 | | Formule en getal | | Les 7 | | | | |
8 | | Diagrammen en grafieken | | Les 8 | | | | |
9 | | EINDTOETS Verbanden | | | | | | |
Vak REK,
Auteur ASAGA,
Niveau 4,
Cohort 2023,
Periode 1 | PDF
|
Lesweek | Leerdoel | Theorie | Lesstof | Praktijk | Opdracht | Evaluatie | Middelen | Tijd |
1 | | Domein 1: Getallen | Kennismaken inhoud v/d lessen blz 1t/m 21
| | opd. 1 t/m 9
| | | |
2 | | Hfst. 1, 1.1 t/m 1.2 | blz. 22 t/m 35
| | opd. 10 t/m 24
| | | |
3 | | Hfst. 1.3 t/m zelftest | blz. 36 t/m 43
| | opd. 25 t/m zelftest
| | | |
4 | | Hfst. 2 t/m 2.1 | blz. 44 t/m 58
| | opd. 1 t/m 19
| | | |
5 | | Hfst. 2.2, 2,3 t/m zelftest | blz. 59 t/m 70
| | opd. 20 t/m zelftest
| | | |
6 | | Hfst. 3, 3.1 t/m 3.3 | blz. 72 t/m 88
| | opd. 1 t/m 21
| | | |
7 | herkennen beschrijven benoemen
| Instaptoets | Getallen
| | | Toets
| | |
8 | | Tijd en snelheid | | | | | | |
9 | | Kaarten en routes (schaal) | | | | | | |
10 | | Tabellen en schema's | | | | | | |
Vak REK,
Auteur KT003,
Niveau 4,
Cohort 2023,
Periode 1 | PDF
|
Lesweek | Leerdoel | Theorie | Lesstof | Praktijk | Opdracht | Evaluatie | Middelen | Tijd |
1 | | Rekenen zonder rekenmachine; Grote getallen; | | Les 1; Les 2; | | | | |
2 | | Regels voor de volgorde van bewerkingen; Optellen en aftrekken in dagelijkse situaties; | | Les 3; Les 4; | | | | |
3 | combineren
| Vermenigvuldigen en delen in dagelijkse situaties; Combineren van bewerkingen in berekeningen; | | Les 5; Les 6; | | | | |
4 | | Breuken, procenten en decimalen; Rekenen met procenten in dagelijkse situaties; | | Les 7; Les 8; | | | | |
5 | | Verhoudingen; Rekenen met verhoudingen in dagelijkse situaties; | | Les 9; Les 10; | | | | |
6 | | EINDTOETS Getallen, Verhoudingen en maten; | | | | | | |
Vak REK,
Auteur ASAGA,
Niveau 4,
Cohort 2023,
Periode 2 | PDF
|
Lesweek | Leerdoel | Theorie | Lesstof | Praktijk | Opdracht | Evaluatie | Middelen | Tijd |
1 | | Diagrammen | | | | | | |
2 | | Formules en grafieken | | | | | | |
3 | | | | | | | | |
4 | | | | | | | | |
5 | | | | | | | | |
6 | | | | | | | | |
7 | | | | | | | | |
8 | | | | | | | | |
9 | | | | | | | | |
10 | | | | | | | | |
Vak REK,
Auteur KT003,
Niveau 4,
Cohort 2023,
Periode 2 | PDF
|
Lesweek | Leerdoel | Theorie | Lesstof | Praktijk | Opdracht | Evaluatie | Middelen | Tijd |
1 | | Schaal | | Les 1 | | | | |
2 | | Tijd | | Les 2 | | | | |
3 | | Omtrek, oppervlakte en inhoud | | Les 3 | | | | |
4 | | Samengestelde grootheden | | Les 4 | | | | |
5 | | Figuren | | Les 5 | | | | |
6 | | Meten en Meetkunde in het verkeer | | Les 6 | | | | |
7 | | Meten in recepten | | Les 7 | | | | |
8 | | Meten en meetkunde in huis | | Les 8 | | | | |
9 | | Meten en meetkunde in de tuin | | Les 9 | | | | |
10 | | EINDTOETS Meten en Meetkunde | | Les 1 | | | | |
Vak REK,
Auteur KT003,
Niveau 4,
Cohort 2023,
Periode 3 | PDF
|
Lesweek | Leerdoel | Theorie | Lesstof | Praktijk | Opdracht | Evaluatie | Middelen | Tijd |
1 | | Gegevens verwerken | | Les 1 | | | | |
2 | | Gegevens samenvatten | | Les 2 | | | | |
3 | | Rekenen met tabellen 1 | | Les 3 | | | | |
4 | | Rekenen met tabellen 2 | | Les 4 | | | | |
5 | | Ritme en regelmaat | | Les 5 | | | | |
6 | | Grafieken en diagrammen | | Les 6 | | | | |
7 | | Delen door vermenigvuldiging | | Les 7 | | | | |
8 | | EINDTOETS Verbanden | | | | | | |