Vak REK,
Auteur KT003,
Niveau 2,
Cohort 2023,
Periode 1 | PDF
|
Lesweek | Leerdoel | Theorie | Lesstof | Praktijk | Opdracht | Evaluatie | Middelen | Tijd |
1 | | Oriëntatie 1 ; Oriëntatie 2 ; | | Les 1; Les 2; | | | | |
2 | | Handig optellen ; Handig aftrekken ; | | Les 3; Les 4; | | | | |
3 | | Vermenigvuldigen ; | | Les 5; | | | | |
4 | | Delen ; Optellen en aftrekken 1 ; | | Les 6; Les 7; | | | | |
5 | | Optellen en aftrekken 2 ; Vermenigvuldigen en delen 1 ; | | Les 8; Les 9; | | | | |
6 | | Vermenigvuldigen en delen 2 ; Breuken 1 ; | | Les 10; Les 11; | | | | |
7 | | Breuken 2 ; Procenten 1 ; Breuken en procenten ; | | Les 12; Les 13; Les 14; | | | | |
8 | | Evaluatie vermenigvuldigen, breuken, procenten; | | | | | | |
Vak REK,
Auteur KT003,
Niveau 2,
Cohort 2023,
Periode 2 | PDF
|
Lesweek | Leerdoel | Theorie | Lesstof | Praktijk | Opdracht | Evaluatie | Middelen | Tijd |
1 | | Procenten 2 ; Decimalen ; | | Les 15; Les 16; | | | | |
2 | | Decimalen 2 ; Breuken 3 ; | | Les 17; Les 18; | | | | |
3 | | Schatten ; Verhoudingen ; | | Les 19; Les 20; | | | | |
4 | | Lengte en omtrek ; Inhoud en bytes ; | | Les 21; Les 22; | | | | |
5 | | Gewicht ; Temperatuur en tijd ; | | Les 23; Les 24; | | | | |
6 | | Referentiematen ; | | Les 25; | | | | |
7 | | EINDTOETS Getallen, Verhoudingen en maten; | | | | | | |
Vak REK,
Auteur KT003,
Niveau 2,
Cohort 2023,
Periode 5 | PDF
|
Lesweek | Leerdoel | Theorie | Lesstof | Praktijk | Opdracht | Evaluatie | Middelen | Tijd |
1 | | Begrippen | | Les 1 | | | | |
2 | | Vormen | | Les 2 | | | | |
3 | | Grootheden | | Les 3 | | | | |
4 | | Plaatsbepalen | | Les 4 | | | | |
5 | | Hoeken | | Les 5 | | | | |
6 | | Meten | | Les 6 | | | | |
7 | | EINDTOETS Meten en Meetkunde | | | | | | |
Vak REK,
Auteur KT003,
Niveau 2,
Cohort 2023,
Periode 6 | PDF
|
Lesweek | Leerdoel | Theorie | Lesstof | Praktijk | Opdracht | Evaluatie | Middelen | Tijd |
1 | | Diagrammen en grafieken | | Les 1 | | | | |
2 | | Diagrammen | | Les 2 | | | | |
3 | | Regelmaat | | Les 3 | | | | |
4 | | Regelmaat en getallen | | Les 4 | | | | |
5 | | EINDTOETS Verbanden | | | | | | |
Vak REK,
Auteur KT003,
Niveau 3,
Cohort 2023,
Periode 1 | PDF
|
Lesweek | Leerdoel | Theorie | Lesstof | Praktijk | Opdracht | Evaluatie | Middelen | Tijd |
1 | | Rekenen zonder rekenmachine; Oriëntatie; | | Les 1; Les 2; | | | | |
2 | | Negatieve getallen; Optellen en aftrekken; | | Les 3; Les 4; | | | | |
3 | | Vermenigvuldigen en delen; Afronden met breuken en kommagetallen; | | Les 5; Les 6; | | | | |
4 | | Rekenen met de rekenmachine; Rekenen in toepassingssituaties; | | Les 7; Les 8; | | | | |
5 | | Breuken en procenten 1; Breuken en procenten 2; | | Les 9; Les 10; | | | | |
6 | | Breuken en procenten 3; Verhoudingen; | | Les 11; Les 12; | | | | |
7 | | Schaal; Breuken en procenten 3; | | Les 13; Les 14; | | | | |
8 | | EINDTOETS Getallen, Verhoudingen en maten; | | | | | | |
Vak REK,
Auteur KT003,
Niveau 3,
Cohort 2023,
Periode 2 | PDF
|
Lesweek | Leerdoel | Theorie | Lesstof | Praktijk | Opdracht | Evaluatie | Middelen | Tijd |
1 | | Schaal | | Les 1 | | | | |
2 | | Tijd | | Les 2 | | | | |
3 | | Omtrek, oppervlakte en inhoud | | Les 3 | | | | |
4 | | Samengestelde grootheden | | Les 4 | | | | |
5 | | Figuren | | Les 5 | | | | |
6 | | Meten en Meetkunde in het verkeer | | Les 6 | | | | |
7 | | Meten in recepten | | Les 7 | | | | |
8 | | Meten en meetkunde in huis | | Les 8 | | | | |
9 | | Meten en meetkunde in de tuin | | Les 9 | | | | |
10 | | EINDTOETS Meten en Meetkunde | | | | | | |
Vak REK,
Auteur KT003,
Niveau 3,
Cohort 2023,
Periode 3 | PDF
|
Lesweek | Leerdoel | Theorie | Lesstof | Praktijk | Opdracht | Evaluatie | Middelen | Tijd |
1 | | Gegevens verwerken | | Les 1 | | | | |
2 | | Gegevens samenvatten | | Les 2 | | | | |
3 | | Rekenen met tabellen 1 | | Les 3 | | | | |
4 | | Rekenen met tabellen 2 | | Les 4 | | | | |
5 | | Drie soorten grafieken | | Les 5 | | | | |
6 | | LesFormules | | Les 6 | | | | |
7 | | Formule en getal | | Les 7 | | | | |
8 | | Diagrammen en grafieken | | Les 8 | | | | |
9 | | EINDTOETS Verbanden | | | | | | |
Vak REK,
Auteur KT003,
Niveau 4,
Cohort 2023,
Periode 1 | PDF
|
Lesweek | Leerdoel | Theorie | Lesstof | Praktijk | Opdracht | Evaluatie | Middelen | Tijd |
1 | | Rekenen zonder rekenmachine; Grote getallen; | | Les 1; Les 2; | | | | |
2 | | Regels voor de volgorde van bewerkingen; Optellen en aftrekken in dagelijkse situaties; | | Les 3; Les 4; | | | | |
3 | • combineren
| Vermenigvuldigen en delen in dagelijkse situaties; Combineren van bewerkingen in berekeningen; | | Les 5; Les 6; | | | | |
4 | | Breuken, procenten en decimalen; Rekenen met procenten in dagelijkse situaties; | | Les 7; Les 8; | | | | |
5 | | Verhoudingen; Rekenen met verhoudingen in dagelijkse situaties; | | Les 9; Les 10; | | | | |
6 | | EINDTOETS Getallen, Verhoudingen en maten; | | | | | | |
Vak REK,
Auteur KT003,
Niveau 4,
Cohort 2023,
Periode 2 | PDF
|
Lesweek | Leerdoel | Theorie | Lesstof | Praktijk | Opdracht | Evaluatie | Middelen | Tijd |
1 | | Schaal | | Les 1 | | | | |
2 | | Tijd | | Les 2 | | | | |
3 | | Omtrek, oppervlakte en inhoud | | Les 3 | | | | |
4 | | Samengestelde grootheden | | Les 4 | | | | |
5 | | Figuren | | Les 5 | | | | |
6 | | Meten en Meetkunde in het verkeer | | Les 6 | | | | |
7 | | Meten in recepten | | Les 7 | | | | |
8 | | Meten en meetkunde in huis | | Les 8 | | | | |
9 | | Meten en meetkunde in de tuin | | Les 9 | | | | |
10 | | EINDTOETS Meten en Meetkunde | | Les 1 | | | | |
Vak REK,
Auteur KT003,
Niveau 4,
Cohort 2023,
Periode 3 | PDF
|
Lesweek | Leerdoel | Theorie | Lesstof | Praktijk | Opdracht | Evaluatie | Middelen | Tijd |
1 | | Gegevens verwerken | | Les 1 | | | | |
2 | | Gegevens samenvatten | | Les 2 | | | | |
3 | | Rekenen met tabellen 1 | | Les 3 | | | | |
4 | | Rekenen met tabellen 2 | | Les 4 | | | | |
5 | | Ritme en regelmaat | | Les 5 | | | | |
6 | | Grafieken en diagrammen | | Les 6 | | | | |
7 | | Delen door vermenigvuldiging | | Les 7 | | | | |
8 | | EINDTOETS Verbanden | | | | | | |